Prezzi in euro a persona, al giorno, compreso servizio e tasse.
| Periodo | Mezza pensione | Descrizione |
| 6/02 - 10/03 | 110,00 € | prezzo al giorno |
| 11/03 - 10/04 | 78,00 € | prezzo al giorno |
| Periodo | Pensione completa | Mezza pensione |
| 7/01 - 4/02 | 603,00 € | 498,00 € |
| 4/02 - 11/02 | 685,00 € | 580,00 € |
| 11/02 - 18/02 | 755,00 € | 650,00 € |
| 18/02 - 3/03 | 755,00 € | 650,00 € |
| 3/03 - 10/03 | 755,00 € | 650,00 € |
| 10/03 - 17/03 | 685,00 € | 580,00 € |
| 17/03 - 7/04 | 603,00 € | 498,00 € |
Camere con bagno, tv color, sky tv, telefono diretto, frigo bar e balcone con vista panoramica sulle Dolomiti. Ricca colazione a buffet, pranzo e cena con quattro menù a scelta. Cena a lume di candela una volta la settimana. Rete wireless in tutto l'hotel. Terrazza solarium e parco giochi. Garage privato per le auto. Ingresso libero nell'accogliente Centro Wellness. Servizi speciali per bikers. Mountain bike per i clienti.
Riduzioni: Terzo letto 20%.
Prezzi della settimana da sabato a sabato o, a richiesta, da domenica a domenica.
Alla prenotazione è opportuno versare Euro 300,00 a camera.
IBAN EUR IT07 Y085 1161 0700 0000 0006 240
Codice BIC SWOFF C CR T I T 2T 95 A